Penn Girls Track & Field Roster
| Yr. | First | Last | Yr. | First | Last | Yr. | First | Last | ||
| 9 | Brenna | Adams | 11 | Shante’ | Jones | 10 | Lauren | Pechous | ||
| 10 | Lauren | Arevalo | 10 | Lexi | Jordan | 10 | Samantha | Pentelow | ||
| 9 | Beatrice | Arner | 10 | Rebecca | Kollar | 9 | Aubrey | Pfeiffer | ||
| 12 | Arianna | Balinnang | 9 | Taylor | Koontz | 9 | Gretta | Piwowar | ||
| 12 | Kamren | Bauer | 12 | Filippa | Lanza | 9 | Kasey | Pope | ||
| 9 | Daniela | Bolster | 9 | Maya | Leal | 9 | Erica | Ramirez | ||
| 10 | Cecelia | Bontrager | 9 | Calihan | Lederer | 10 | Gwendolyn | Rebolloso | ||
| 9 | Morgan | Branson | 11 | Anna | Lehner | 9 | Maiya | Renbarger | ||
| 12 | Brianna | Brisco | 10 | Marie | Lehner | 12 | Aleah | Richie | ||
| 10 | Jakiah | Brown | 11 | Katlin | Lewis | 9 | Sophia | Richie | ||
| 12 | Mya | Burks | 11 | Sofia | Linton | 10 | Elsa | Rusagara | ||
| 9 | Mya | Campbell | 11 | Helia | Liu | 12 | Victoria | Sanchez | ||
| 9 | Kiera | Cano | 11 | Melia | Lotaki-Reynolds | 11 | Haley | Savannah | ||
| 11 | Lauren | Chapman | 11 | Lucia | Lozar | 9 | June | Seiss | ||
| 10 | Addison | Compton | 11 | Alexis | Luebke | 9 | Mirkah | Simparinka | ||
| 11 | Nevaeh | Draper | 10 | Siena | Mammolenti | 12 | Gabrielle | Smith | ||
| 11 | Quinn | Driscoll | 11 | Averi | Marrow | 9 | Olivia | Snyder | ||
| 9 | Taylor | Driscoll | 10 | Ariana | Martinez | 12 | Ava | Stevens | ||
| 10 | Kaylee | Ellington | 9 | Ava | Martinez | 9 | Madeline | Szymarek | ||
| 10 | Yolanis | Fair | 10 | Maddox | McClain | 10 | Jailynn | Talos | ||
| 10 | Aleah | Freiberg | 9 | Mia | McConnell | 9 | Rowan | Troester | ||
| 10 | Emily | Geoghegan | 10 | Caitlin | McCrink | 12 | Zoya | Turk | ||
| 9 | Arielle | Guenther | 10 | Leneah | McDaniel | 9 | Karina | Vaccaro | ||
| 10 | Hallie | Hacken | 10 | Raniya | Morris | 11 | Lila | VanHoveln | ||
| 12 | Maryn | Harms | 11 | Lillian | Mullins | 9 | Emma | Vanderheyden | ||
| 9 | Aubrey | Hochstetler | 10 | Chelsie | Muturi | 9 | Isla | Wachs | ||
| 9 | Riley | Holland | 9 | Ella | Myers | 9 | Deemi | Ward | ||
| 9 | Riley | Hoover | 10 | Shreya | Nayee | 11 | Brynna | Werntz | ||
| 10 | Veronica | Horner | 11 | Ella | Neueschwander | 9 | Harper | Yates | ||
| 9 | Ella | Huber | 10 | Cameron | Nichols | 9 | Taylor | Yuan | ||
| 10 | Addison | Hummel | 10 | Caylanne | Nichols | |||||
| 10 | Sarah | Hungerman | 10 | Eleanor | Niemier | |||||
| 12 | Layla | Hurley | 10 | Hailey | Njoroge | |||||
| 9 | Ryelle | Jacobs | 10 | Maame | Obiri | |||||
| 9 | Abigail | Jahnke | 10 | Savanna | Oliver | |||||
| 9 | Sammyra | Jones | 10 | Cassey | Papp | |||||
| Coaches | ||||||||||
| Head Coach | Melissa Danner | |||||||||
| Assistant | Coaches | Michael Clements | Administration | |||||||
| Assistant | Cassie McNamara | Superintendent | Dr. Heather Short | |||||||
| Assistant | James Meuninck | Principal | Rachel Fry | |||||||
| Assistant | Michael Danner | Athletic Director | Jeff Hart | |||||||
| Asst. Athletic Director | Bridget Williams | |||||||||
| Asst. Athletic Director | Marie Doan | |||||||||
| Athletic Trainer | Daniel Hardman | |||||||||
| Head Strength Coach | Matt Cates | |||||||||

