Girls Tennis roster
| Girls Tennis | ||||||||||
| Yr. | First | Last | Yr. | First | Last | |||||
| 12 | Fiona | Bao | 10 | Andrea | Palacious | |||||
| 10 | Jennifer | Chen | 12 | Vyomi | Patel | |||||
| 10 | Charlotte | Chung | 11 | Samantha | Pischalko | |||||
| 12 | Rebecca | Galperin | 11 | Gabriella | Roland | |||||
| 12 | Elizabeth | Gordeyeva | 11 | Gracie | Rowe | |||||
| 11 | Yumna | Hameed | 12 | Ellison | Schleicher | |||||
| 11 | Madeline | Henning | 10 | Emily | Shim | |||||
| 11 | Satori | Kelly | 12 | Amina | Spahic | |||||
| 12 | Mary | Kirleis | 10 | Marie | Stambaugh | |||||
| 9 | Makena | Kiunga | 11 | Hayden | Striegel | |||||
| 12 | Diya | Lahane | 11 | Maddison | Tickle | |||||
| 11 | Ava | Lightburn | 10 | Emma | Wei | |||||
| 10 | Yuxuan | Lin | 10 | Olivia | Wu | |||||
| 12 | Angie | Liu | 9 | Julie | Zhang | |||||
| Coaches | ||||||||||
| Head Coach | Eric Bowers | |||||||||
| Assistant Coach | Lauren McCarthy | |||||||||
Unified Track & Field roster
| Unified Track & Field | |||||||||||
| Yr. | First | Last | Yr. | First | Last | Yr. | First | Last | |||
| 10 | Mya | Alvarado | 10 | Nathaniel | Hough | 11 | Evelyn | Scheidler | |||
| 10 | Zoe | Anderson | 11 | Beck | Ivie | 10 | Cohen | Schiff | |||
| 12 | Grant | Bennett | 11 | Miriam | Ivie | 12 | Costanza | Sgattone Pina | |||
| 12 | Landon | Bennett | 10 | Sophia | Kendall | 10 | Lexus | Shackelford | |||
| 10 | Alina | Blackwell | 11 | Aiden | Kennedy | 10 | Aurora | Sharp | |||
| 11 | Payten | Blatz | 9 | Stacy | Kestle | 10 | Samuel | Sharpe | |||
| 12 | Christian | Bonner | 12 | Haley | Kruger | 11 | Christian | Shely | |||
| 10 | Aubree | Burger | 11 | Joseph | Kurtis | 9 | Emerson | Shephard | |||
| 12 | Cash | Caloni | 12 | Owen | Lambert | 10 | Ma’Rhonda | Sims | |||
| 10 | Anden | Carmichael | 10 | Arieanna | Mafuleka | 9 | Jace | Smith | |||
| 11 | Channing | Daniel | 10 | Madisyn | McDonald | 9 | Keaton | Smith | |||
| 9 | Elia | DeSelm | 11 | Cody | McGillem | 11 | Mollianne | Snyder | |||
| 9 | Olivia | Dygulski | 11 | Ian | McMillen | 10 | Gabriella | Sobieralski | |||
| 11 | Logan | Edwards | 9 | Lillian | McMillen | 10 | Abilyn | Stackman | |||
| 11 | Piper | Forsgren | 11 | Ceaghan | Michele | 12 | Nathan | Tingle | |||
| 11 | Jerzie | Fravel | 12 | Braydyn | Miller | 12 | Martha | Tran | |||
| 12 | Cruz | Gallegos | 9 | Megan | Mueller | 11 | Mia | Tribble | |||
| 12 | Caitlyn | Gaynor | 11 | Michael | Nardini | 11 | Audrina | Trijillo | |||
| 12 | Mikan | Gensic | 11 | Makayla | Nemeth | 11 | Kyla | Trovatore | |||
| 10 | Aidan | Gigante | 10 | Bailey | O’Hara | 10 | Sandra | Vannatter | |||
| 10 | Jack | Glasgow | 12 | Baran | Orman | 12 | Caitlyn | Vantine | |||
| 11 | Lindsay | Gorsuch | 9 | Penelopie | Payton | 11 | Sofia | Venditti | |||
| 12 | Zaya | Graham | 9 | Ivanna | Ramos | 9 | Giridhar | Vinay | |||
| 11 | Hayden | Grose | 10 | Braxtynn | Redding | 10 | Braylen | Wavro | |||
| 10 | Sophia | Grove | 10 | Hope | Roberson | 10 | Chase | Weaver | |||
| 10 | Maria | Hernandez | 11 | Miquel | Rodriguez | 11 | Shelby | Wells | |||
| 10 | Addison | Higgins | 11 | Casey | Ross | 11 | Taylor | Williams | |||
| 10 | Makayla | Hill | 9 | Austin | Rousselow | 10 | Mayah | Williamson | |||
| 10 | Ethan | Holmes | 9 | Ethan | Ryckeart | 9 | Nathan | Wingard | |||
| 12 | Jordan | Horvath | 10 | Marcy | Salcedo Matos | 11 | Cameron | Yoko | |||
| 12 | Madison | Horvath | 11 | Raichael | Schackow | 12 | Xinwei | Yu | |||
| 10 | Lillyan | Zeiler | |||||||||
| Coaches | Administration | ||||||||||
| Head Coach | Bennett Blazo | Superintendent | Dr. Heather Short | ||||||||
| Assistant | Jose Gutierrez | Principal | Rachel Fry | ||||||||
| Assistant | Lisa Ludwig | Athletic Director | Jeff Hart | ||||||||
| Assistant | Alex Dunfee | Asst. Athletic Director | Marie Doan | ||||||||
| Assistant | Payton Adkins | Asst. Athletic Director | Bridget Williams | ||||||||
| Athletic Trainer | Daniel Hardman | ||||||||||
| Head Strength Coach | Matt Cates | ||||||||||
Penn Early College Students Attend Logan Center Field Trip
Penn High School Early College students recently visited the South Bend Logan Center as part of a field trip focused on learning about disabilities and community resources.
Students from all four grade levels in the Early College program attended, joining approximately 200 students from other area schools.
During the visit, students participated in activities and presentations that introduced them to the services and support the Logan Center provides for individuals with disabilities. The experience offered students an opportunity to learn more about the importance of inclusion and accessibility in the community.
The field trip is one of several opportunities for Early College students to engage in learning beyond the classroom and connect their studies to real-world experiences.
Girls Lacrosse Varsity Roster
| Varsity Girls Lacrosse | ||||||||||||||||
| # | Yr. | NAME | Pos. | # | Yr. | NAME | Pos. | |||||||||
| 3 | 10 | Reese Lechlitner | D | 20 | 12 | Elizabeth Huchko | A | |||||||||
| 6 | 12 | Madeline Hanyzewski | MF | 21 | 11 | Rosemary Ryan | A | |||||||||
| 7 | 11 | Clara Ytterberg | D | 22 | 12 | Chandler Suth | D | |||||||||
| 8 | 12 | Kwynna Clark | A | 23 | 11 | Nora McKinney | D | |||||||||
| 10 | 11 | Addi Buckley | A | 32 | 12 | Nina Bauer | A | |||||||||
| 11 | 11 | Lillianna Bortone | D | 37 | 12 | Sophia Baur | G | |||||||||
| 12 | 12 | Abby Lawson | A | 39 | 11 | Callie Montgomery | MF | |||||||||
| 13 | 9 | Gabby Swanson | D | 55 | 12 | Addie Loomis | A | |||||||||
| 17 | 12 | Gabrielle (Gabby) Smith | MF | 59 | 11 | Madeline Nijim | MF | |||||||||
| 19 | 12 | Sophia Salas | G | |||||||||||||
| JV Girls Lacrosse | ||||||||||||||||
| # | Yr. | NAME | Pos. | # | Yr. | NAME | Pos. | |||||||||
| 2 | 9 | Lily Haefner | D | 42 | 10 | Macy Maslowski | MF | |||||||||
| 4 | 9 | Stella Dolgos | A | 47 | 10 | Bella Gould | D | |||||||||
| 9 | 10 | Madi Spence | D | 50 | 10 | Maddie Underhill | MF | |||||||||
| 15 | 9 | Violet Pegg | A | 54 | 11 | Cali Sanchez | A | |||||||||
| 16 | 9 | Kinsey Harbison | MD | 56 | 11 | Addison Schlundt | A | |||||||||
| 18 | 9 | Katelyn Motter | MF | 57 | 9 | Kennedi Knisley | D | |||||||||
| 19 | 12 | Sophia Salas | G | 60 | 9 | Jordan Althoff | A | |||||||||
| 30 | 11 | Cambrie Sears | A | 61 | 10 | Ella Simper | D | |||||||||
| 31 | 9 | Milana Ambrose | A | 62 | 11 | Emma Manthey | D | |||||||||
| 33 | 9 | Bella Chartier | MF | 63 | 11 | Isabella Perry | D | |||||||||
| 34 | 10 | Lainey Hudnall | MF | 67 | 9 | Addey Watson | MF | |||||||||
| Coaches | Administration | |||||||||||||||
| Head Coach | Rebecca Plantz | Superintendent | Superintendent | Dr. Heather Short | ||||||||||||
| Assistant Coach | Ali Janicijevic | Principal | Principal | Rachel Fry | ||||||||||||
| Assistant Coach | Tomas Salas | Athletic Director | Athletic Director | Jeff Hart | ||||||||||||
| Assistant Coach | Kaley Baur | Asst. Athletic Director | Asst. Athletic Director | Bridget Williams | ||||||||||||
| Assistant Coach | Maddy Bays | Asst. Athletic Director | Asst. Athletic Director | Marie Doan | ||||||||||||
| Athletic Trainer | Daniel Hardman | Daniel Hardman | ||||||||||||||
Boys Track & Field Roster
| Yr. | First | Last | Yr. | First | Last | Yr. | First | Last | |||
| 9 | Dylan | Ahuja | 11 | Michael | Holmes | 9 | Ethan | Peterson | |||
| 11 | Mohammed | Al-Gburi | 12 | Noah | Hoppers | 12 | Ryan | Pious | |||
| 10 | Rowan | Alt | 9 | Kelly | Horne | 9 | Noah | Pittman | |||
| 9 | Percy | Amo | 10 | Caleb | Hubbard | 11 | Garrett | Probst | |||
| 9 | Isaiah | Andresen | 11 | Logan | Hubbard | 9 | Kingston | Pumel | |||
| 11 | Colton | Arendt | 10 | Zaehn | Hughes | 9 | Manuel | Quijano | |||
| 11 | Tim | Austin | 9 | Jackson | Hummel | 10 | Roman | Rahman | |||
| 9 | William | Bagwell | 11 | Brayson | Hurley | 11 | Quinn | Ransom | |||
| 9 | Nolan | Bauer | 9 | Jaxon | Hurtle | 10 | Aiden | Riem | |||
| 10 | Antonio | Bolster | 9 | Paul | Jaquay | 11 | Keson | Robinson | |||
| 10 | Liam | Breitner | 12 | Owen | Jaquess | 9 | Liam | Rogers | |||
| 9 | Kendrell | Buford | 10 | Elijah | Jaramillo | 11 | Kaedan | Ruffner | |||
| 9 | Clayton | Bush | 11 | Trey | Johnson | 12 | Reuben | Rutland | |||
| 10 | Malakhai | Campbell | 12 | Gavin | Jozwiak | 11 | Shamar | Sampers | |||
| 11 | Lucas | Carter | 9 | Quintin | Kale | 10 | James | Savannah | |||
| 9 | Parker | Chapman | 10 | Jayden | Kariuki | 11 | Ethan | Schafer | |||
| 9 | Braedon | Chapman | 9 | Basiru | Keita | 9 | Evan | Schoen | |||
| 11 | Owen | Clift | 9 | Davion | Kobold-Perkins | 9 | Douglas | Sevilla Herrera | |||
| 11 | Benjamin | Connor | 10 | Josh | Kusi | 12 | Will | Sidorowicz | |||
| 9 | Alex | Dahl | 11 | Brody | Lederer | 11 | Manny | Singleton | |||
| 9 | Dillon | Dahl | 9 | Madden | Lee | 11 | Chance | Smith | |||
| 12 | Bradig | Ditsch | 11 | Shawn | Lee | 9 | Phoenix | Smith | |||
| 10 | Bryan | Douglas | 11 | Logan | Leniski | 12 | Skylar | Snyder | |||
| 11 | Reid | Dye | 9 | Oscar | Loiseau | 12 | Weston | St. Clair | |||
| 11 | Liam | Dylla | 12 | Noah | Lucas | 11 | Ethan | St. Clair | |||
| 10 | Henry | Essig | 9 | Andrew | Mack | 11 | Gavin | Stabnik | |||
| 10 | Jacoby | Forbes | 10 | Tate | Mackiewicz | 10 | Miles | Stewart | |||
| 9 | Payton | Frazier | 11 | Nick | Madlem | 12 | Eli | Stith | |||
| 10 | Andrew | Galiher | 12 | Brayden | Mainwaring | 12 | Cade | Stout | |||
| 12 | Rahcire | Gary | 10 | Kasei | Malone | 9 | Jacob | Sullivan | |||
| 9 | Andrew | Galiher | 9 | Abhijay | Massetty | 9 | Joseph | Teddy | |||
| 11 | Rahcire | Gary | 9 | Zach | Meyers | 11 | Andrew | Teddy | |||
| 11 | Mathias | Gonzalez | 10 | Andrew | Meyers | 11 | Noah | Teeple | |||
| 12 | Jackson | Grenert | 10 | Keon | Miller | 9 | Alex | Ugwoke | |||
| 12 | Kale | Grewal | 9 | Brenden | Morgan | 9 | Nick | Vaccaro | |||
| 12 | Kush | Grewal | 10 | Reginald | Morris | 11 | Alex | Vespie | |||
| 11 | Michael | Guarraci | 10 | Issiah | Murray | 10 | Noah | Wallis | |||
| 11 | Jackson | Guess | 12 | Tinashe | Muyenza | 9 | Michael | Wassner | |||
| 12 | Dylan | Hacken | 11 | Allan | Needham | 11 | Braden | White | |||
| 11 | Landon | Hall | 10 | Daniel | Needham | 11 | Evan | Wilson | |||
| 11 | Nate | Hannah | 11 | Owen | Newman | 11 | Evan | Wiseman | |||
| 12 | Jeremiah | Hannor | 11 | Finn | O’Donnell | 10 | Evan | Wiseman | |||
| 9 | Jamarius | Harris | 11 | Trayce | Oliva | 10 | Neal | Wright | |||
| 11 | Calvin | Hart | 10 | Collin | Oliver | 11 | Cohen | Wysong | |||
| 11 | James | Heintzelman | 11 | Kaiden | Parker | 11 | Keagan | Zaber | |||
| 9 | Logan | Hendricks | 12 | Jaedon | Parker | 10 | Ian | Zarembka | |||
| 10 | Connor | Holmes | 9 | Da’Marien | Peck | 9 | Xavier | Ziegert | |||
| Coaches | Administration | ||||||||||
| Head Coach | Chad Wetzel | Superintendent | Dr. Heather Short | ||||||||
| Assistant | Bryon Whitten | Principal | Rachel Fry | ||||||||
| Assistant | Tom Miller | Athletic Director | Jeff Hart | ||||||||
| Assistant | Scott Vandygriff | Asst. Athletic Director | Bridget Williams | ||||||||
| Assistant | John Pletcher | Asst. Athletic Director | Marie Doan | ||||||||
| Assistant | Marie Doan | Athletic Trainer | Daniel Hardman | ||||||||
| Assistant | Matt Cates | Head Strength Coach | Matt Cates | ||||||||
| Assistant | Bailey Mott | ||||||||||
Penn Girls Track & Field Roster
| Yr. | First | Last | Yr. | First | Last | Yr. | First | Last | ||
| 9 | Brenna | Adams | 11 | Shante’ | Jones | 10 | Lauren | Pechous | ||
| 10 | Lauren | Arevalo | 10 | Lexi | Jordan | 10 | Samantha | Pentelow | ||
| 9 | Beatrice | Arner | 10 | Rebecca | Kollar | 9 | Aubrey | Pfeiffer | ||
| 12 | Arianna | Balinnang | 9 | Taylor | Koontz | 9 | Gretta | Piwowar | ||
| 12 | Kamren | Bauer | 12 | Filippa | Lanza | 9 | Kasey | Pope | ||
| 9 | Daniela | Bolster | 9 | Maya | Leal | 9 | Erica | Ramirez | ||
| 10 | Cecelia | Bontrager | 9 | Calihan | Lederer | 10 | Gwendolyn | Rebolloso | ||
| 9 | Morgan | Branson | 11 | Anna | Lehner | 9 | Maiya | Renbarger | ||
| 12 | Brianna | Brisco | 10 | Marie | Lehner | 12 | Aleah | Richie | ||
| 10 | Jakiah | Brown | 11 | Katlin | Lewis | 9 | Sophia | Richie | ||
| 12 | Mya | Burks | 11 | Sofia | Linton | 10 | Elsa | Rusagara | ||
| 9 | Mya | Campbell | 11 | Helia | Liu | 12 | Victoria | Sanchez | ||
| 9 | Kiera | Cano | 11 | Melia | Lotaki-Reynolds | 11 | Haley | Savannah | ||
| 11 | Lauren | Chapman | 11 | Lucia | Lozar | 9 | June | Seiss | ||
| 10 | Addison | Compton | 11 | Alexis | Luebke | 9 | Mirkah | Simparinka | ||
| 11 | Nevaeh | Draper | 10 | Siena | Mammolenti | 12 | Gabrielle | Smith | ||
| 11 | Quinn | Driscoll | 11 | Averi | Marrow | 9 | Olivia | Snyder | ||
| 9 | Taylor | Driscoll | 10 | Ariana | Martinez | 12 | Ava | Stevens | ||
| 10 | Kaylee | Ellington | 9 | Ava | Martinez | 9 | Madeline | Szymarek | ||
| 10 | Yolanis | Fair | 10 | Maddox | McClain | 10 | Jailynn | Talos | ||
| 10 | Aleah | Freiberg | 9 | Mia | McConnell | 9 | Rowan | Troester | ||
| 10 | Emily | Geoghegan | 10 | Caitlin | McCrink | 12 | Zoya | Turk | ||
| 9 | Arielle | Guenther | 10 | Leneah | McDaniel | 9 | Karina | Vaccaro | ||
| 10 | Hallie | Hacken | 10 | Raniya | Morris | 11 | Lila | VanHoveln | ||
| 12 | Maryn | Harms | 11 | Lillian | Mullins | 9 | Emma | Vanderheyden | ||
| 9 | Aubrey | Hochstetler | 10 | Chelsie | Muturi | 9 | Isla | Wachs | ||
| 9 | Riley | Holland | 9 | Ella | Myers | 9 | Deemi | Ward | ||
| 9 | Riley | Hoover | 10 | Shreya | Nayee | 11 | Brynna | Werntz | ||
| 10 | Veronica | Horner | 11 | Ella | Neueschwander | 9 | Harper | Yates | ||
| 9 | Ella | Huber | 10 | Cameron | Nichols | 9 | Taylor | Yuan | ||
| 10 | Addison | Hummel | 10 | Caylanne | Nichols | |||||
| 10 | Sarah | Hungerman | 10 | Eleanor | Niemier | |||||
| 12 | Layla | Hurley | 10 | Hailey | Njoroge | |||||
| 9 | Ryelle | Jacobs | 10 | Maame | Obiri | |||||
| 9 | Abigail | Jahnke | 10 | Savanna | Oliver | |||||
| 9 | Sammyra | Jones | 10 | Cassey | Papp | |||||
| Coaches | ||||||||||
| Head Coach | Melissa Danner | |||||||||
| Assistant | Coaches | Michael Clements | Administration | |||||||
| Assistant | Cassie McNamara | Superintendent | Dr. Heather Short | |||||||
| Assistant | James Meuninck | Principal | Rachel Fry | |||||||
| Assistant | Michael Danner | Athletic Director | Jeff Hart | |||||||
| Asst. Athletic Director | Bridget Williams | |||||||||
| Asst. Athletic Director | Marie Doan | |||||||||
| Athletic Trainer | Daniel Hardman | |||||||||
| Head Strength Coach | Matt Cates | |||||||||
Penn Varsity Baseball Roster
| Penn Varsity Baseball Roster | ||||||||||
| # | Yr. | First | Last | Pos. | Ht. | Wt. | Bat/Throw | |||
| 1 | 12 | Brody | Cashen | SS | 6’0 | 180 | R/R | |||
| 3 | 12 | Bennett | Hartford | 3B/P | 6’0 | 195 | R/R | |||
| 4 | 11 | Preston | Lane | P | 6’4 | 225 | R/L | |||
| 5 | 11 | Grady | Harrell | SS | 5’10 | 165 | L/R | |||
| 7 | 12 | Dalton | Zultanski | OF | 5’8 | 175 | R/R | |||
| 10 | 11 | Brock | Donat | C/1B | 6’1 | 215 | R/R | |||
| 11 | 11 | John | Gutierrez | OF/P | 5’11 | 160 | Switch/R | |||
| 12 | 12 | Jake | Stopczynski | P | 5’11 | 190 | R/R | |||
| 13 | 11 | Caleb | Spinsky | OF/P | 5’10 | 160 | R/R | |||
| 15 | 12 | Jackson | Trenerry | 2B | 6’1 | 170 | R/R | |||
| 17 | 10 | Mason | Biernacki | OF/P | 6’0 | 175 | R/R | |||
| 18 | 12 | Benjamin | Galiher | 1B | 6,0 | 180 | R/R | |||
| 20 | 12 | Benjamin | Dhaemers | P/OF | 6’0 | 175 | R/R | |||
| 27 | 12 | Cayden | Stockbridge | P | 6’2 | 190 | R/R | |||
| 28 | 12 | Maximus | LaFleur | C | 6’2 | 225 | R/R | |||
| 29 | 12 | Kamryn | Chamness | OF/1B | 6’0 | 185 | R/R | |||
| 30 | 12 | Caden | Kelly | OF | 5’9 | 145 | R/R | |||
| 33 | 11 | Colton | Breden | C/P | 6’1 | 205 | R/R | |||
| 34 | 12 | Peyton | Brothers | OF/C | 6’0 | 190 | R/R | |||
| 35 | 12 | Noah | Pressler | 1B | 5’8 | 175 | R/R | |||
| Coaches | Administration | |||||||||
| Varsity Head | Greg Dikos | Superintendent | Dr. Heather Short | |||||||
| Junior Varsity | Austin Fyffe | Principal | Rachel Fry | |||||||
| Freshman Head | Jeff Hartzke | Athletic Director | Jeff Hart | |||||||
| Assistant | Tom Stanton | Asst. Athletic Director | Bridget Williams | |||||||
| Assistant | John Westra | Asst. Athletic Director | Marie Doan | |||||||
| Assistant | Paul Holaway | |||||||||
| Assistant | Thomas Stanton Jr. | |||||||||
| Assistant | Donald M. Reppert | |||||||||
| Assistant | Brad Hestad | |||||||||
| Assistant | Brian Scott | |||||||||
Penn JV Baseball Roster
| # | Yr. | First | Last | Pos. | Ht. | Wt. | Bat/Throw | ||
| 2 | 10 | Noah | Shemanski | SS/P | 5’8 | 160 | R/R | ||
| 6 | 10 | Tate | Clark | C/2B | 5’9 | 170 | R/R | ||
| 14 | 10 | Coltan | Hearld | C/3B | 5’10 | 162 | R/R | ||
| 16 | 10 | Bentley | Baird | 1B/3B/P | 6’1 | 195 | R/R | ||
| 19 | 9 | Caleb | Tugmon | OF/P | 6’0 | 176 | L/L | ||
| 21 | 10 | Charles | Conley | OF/P | 5’10 | 165 | R/R | ||
| 23 | 10 | Panayoti | Limberopoulos | OF/P/1B | 6’1 | 205 | R/R | ||
| 24 | 11 | Brody | Charbonneau | SS | 5’10 | 165 | R/R | ||
| 32 | 10 | Dominik | Loveless | P | 6’2 | 195 | L/R | ||
| 36 | 10 | Braxten | Schenck | C/OF | 5’8 | 150 | L/R | ||
| 37 | 10 | Zachary | Plummer | OF/SS | 5’10 | 145 | R/R | ||
| 38 | 9 | Micah | Kendall | P/3B | 6’2 | 220 | R/R | ||
| 39 | 10 | Anthony | Biancardi | OF/P | 6’0 | 175 | R/R | ||
| 42 | 10 | Milo | Ziegler | 3B/P/1B | 6’0 | 190 | R/R | ||
| 44 | 10 | Matthew | Szymanski | P | 6’3 | 200 | R/R | ||
| 45 | 10 | Cooper | Reihl | 1B/P | 6’1 | 202 | R/R | ||
| 46 | 10 | Maddox | Donat | OF/P | 5’10 | 160 | L/L | ||
|
Coaches
|
Administration | ||||||||
|
Varsity Head
|
Greg Dikos | Superintendent |
Dr. Heather Short
|
||||||
|
Junior Varsity
|
Austin Fyffe | Principal |
Rachel Fry
|
||||||
|
Freshman Head
|
Jeff Hartzke | Athletic Director | Jeff Hart | ||||||
|
Assistant
|
Tom Stanton |
Asst. Athletic Director
|
Bridget Williams
|
||||||
|
Assistant
|
John Westra |
Asst. Athletic Director
|
Marie Doan
|
||||||
|
Assistant
|
Paul Holaway | ||||||||
|
Assistant
|
Thomas Stanton Jr. | ||||||||
|
Assistant
|
Donald M. Reppert | ||||||||
|
Assistant
|
Brad Hestad | ||||||||
|
Assistant
|
Brian Scott | ||||||||
Penn Freshmen Baseball Roster
| PENN FRESHMEN BASEBALL ROSTER | |||||||||
| # | Yr. | First | Last | Pos. | Ht. | Wt. | Bat/Throw | ||
| 1 | 9 | James | Kubinski | P/OF | 5’11 | 150 | L/L | ||
| 3 | 9 | Lucas | Hershberger | C/OF | 6’0 | 170 | R/R | ||
| 7 | 9 | Collin | Mumaw | SS/2B | 5,5 | 115 | R/R | ||
| 15 | 9 | Lucas | DeVon | C/P | 5’10 | 200 | L/R | ||
| 20 | 9 | Aiden | Preniczny | C/3B | 5’9 | 170 | Switch/R | ||
| 22 | 9 | Chase | Rerick | 2B/P | 5’7 | 127 | Switch/R | ||
| 27 | 9 | Gabriel | Hartford | C/3B | 5’10 | 180 | R/R | ||
| 28 | 9 | Anthony (A.J). | Dawson | P | 6’1 | 195 | R/R | ||
| 29 | 9 | Chase | Montague | P/2B | 5’11 | 140 | R/R | ||
| 30 | 9 | John | Leibengood | OF/P | 6’0 | 173 | L/R | ||
| 34 | 9 | Keegan | Filley | 1B/P | 6’0 | 215 | R/R | ||
| 35 | 9 | Levi | McGee | 1B/OF | 6’0 | 195 | L/R | ||
| 40 | 9 | Tripp | Sinders | C/3B | 5’6 | 175 | R/R | ||
| 41 | 9 | Henry | Vervaet | C | 5’10 | 190 | R/R | ||
| 43 | 9 | Riley | Cline | OF/P | 6’0 | 135 | R/R | ||
| 47 | 9 | Leland | Garcia | SS | 6’0 | 170 | R/R | ||
| 48 | 9 | Adrian | Martinez | P/1B | 6’1 | 180 | L/L | ||
| Coaches | Administration | ||||||||
| Varsity Head | Greg Dikos | Superintendent | Dr. Heather Short | ||||||
| Junior Varsity | Austin Fyffe | Principal | Rachel Fry | ||||||
| Freshmen Head | Jeff Hartzke | Athletic Director | Jeff Hart | ||||||
| Assistant | Tom Stanton | Asst. Athletic Director | Bridget Williams | ||||||
| Assistant | John Westra | Asst. Athletic Director | Marie Doan | ||||||
| Assistant | Paul Holaway | ||||||||
| Assistant | Thomas Stanton Jr. | ||||||||
| Assistant | Donald M. Reppert | ||||||||
| Assistant | Brad Hestad | ||||||||
| Assistant | Brian Scott | ||||||||
Penn Varsity Softball Roster
| PENN VARSITY SOFTBALL ROSTER | ||||||||||
| # | Yr. | First | Last | Pos. | Bat/Throw | |||||
| 1 | 11 | Emilia | Ducret | OF | R/R | |||||
| 2 | 10 | Charleston | Swiger | SS/2B | L/R | |||||
| 3 | 11 | Kaiya | Garringer | OF | R/R | |||||
| 4 | 10 | Harper | Rumble | 2B | L/R | |||||
| 5 | 12 | Addison | Bogunia | OF | R/R | |||||
| 6 | 11 | Addyson | Abdeljaber | P | R/R | |||||
| 7 | 10 | Addyson | Zachary | 2B/3B | L/R | |||||
| 8 | 11 | Kendall | Courtney | P/OF | R/R | |||||
| 9 | 11 | Carson | Petty | 3B/2B | L/R | |||||
| 10 | 12 | Logan | Rumble | OF/1B | R/R | |||||
| 11 | 11 | Anna | Haeck | P | L/L | |||||
| 13 | 11 | Trinity | Culp | P | R/R | |||||
| 14 | 12 | Phoebe | Wood | C/1B | R/R | |||||
| 16 | 11 | Emma | Pratt | C | R/R | |||||
| 17 | 10 | Easton | Masten | OF/1B | R/R | |||||
| 18 | 11 | Hailey | Campbell | C | R/R | |||||
| 19 | 12 | Caitlyn | Denny | P | R/R | |||||
| 20 | 11 | Kendall | Morrett | C | R/R | |||||
| Coaches | Administration | |||||||||
| Head Coach | Beth Zachary | Superintendent | Dr. Heather Short | |||||||
| Varsity Assistant | Brian Griman | Principal | Rachel Fry | |||||||
| Head JV Black Coach | Anna Irons | Athletic Director | Jeff Hart | |||||||
| Head JV Gold Coach | Aubrie Lares | Asst. Athletic Director | Bridget Williams | |||||||
| Assistant | Sarah Dwigans | Asst. Athletic Director | Marie Doan | |||||||
| Assistant | David Zachary | |||||||||
| Assistant | Lexi Gray | |||||||||
| Assistant | Christina Burcham | |||||||||
| Assistant | Brian Lares | |||||||||
| Assistant | Gabby Cortier | |||||||||
| Assistant | Dave Barncord | |||||||||

